- 정보마당
- 외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA
베트남
국명 | 베트남사회주의공화국(Socialist Republic of Viet Nam) |
---|---|
민족 | 베트남족 86%, 타이·므엉·크메르등 53개 소수민족 |
수도 | 하노이 (인구 722만명, 2015년) |
면적 | 33만 341km2 (한반도의약 1.5배) |
인구 | 9,458만명 (2018년 IMF) |
종교 | 불교 12%, 카톨릭 7% 등 |
공용어 | 베트남어(공용어) |
시차 | 한국보다 2시간 늦음 |
기후 | 북부는아열대성, 남부는열대몬순 - 연평균기온 : 24.1℃ (북부 23.2℃, 중부 24.1℃, 남부 27.1℃) - 습도 : 월평균 83% - 연평균강우량 : 2,151mm (한국보다 2.4배많음) |
대사관 |
총{{pagination.totalCount}}건
번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
{{data.rno}} | {{data.sj}} | {{data.writngDt | moment('YYYY-MM-DD')}} | {{data.readngCo}} |
제목 | {{data.sj}} | ||
---|---|---|---|
작성일자 | {{data.writngDt | moment('YYYY-MM-DD')}} | 조회수 | {{data.readngCo}} |
|
|||
출처 | {{data.origin}} | ||
첨부파일 |